Diametro foro | 25 mm |
Diametro esterno | 62 mm |
Larghezza | 24 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 64 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 55 kN |
Velocità di riferimento | 12 000 r/min |
Velocità limite | 15 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Capacità di spostamento assiale | In ambo le direzioni |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Non metallico |
Numero di flange, anello esterno | 2 |
Numero di flange, anello interno | 0 |
Flangia libera | Nessuno |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.338 kg |
Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…